启航彩

柴油机品牌: 全部 康明斯 沃尔沃 奔驰 威曼 三菱 斯太尔 博杜安 道依茨 珀金斯 玉柴 上柴 常柴 济柴 河柴 扬动 扬柴 潍柴 通柴 申动 乾能 蓝擎 菱重 凯普 无动 裕兴 华丰 上海扬柴 卡得城仕
主用   功率: 全部 10kw 12kw 20kw 30kw 40kw 45kw 50kw 60kw 75kw 100kw 120kw 150kw 200kw 250kw 300kw 350kw 400kw 450kw 500kw 550kw 600kw 700kw 800kw 1000kw 1200kw 2000kw 2500kw
缸          数: 全部 单缸 2缸 3缸 4缸 6缸 8缸 10缸 12缸 16缸 18缸 20缸
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 详情
GF-200 200 264 威曼 D11A2 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 咨询 详情
GF-200 200 265 威曼 DE11A360 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 咨询 详情
GF-250 250 292 威曼 D11A1 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 咨询 详情
GF-250 250 292 威曼 DE11A400 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 咨询 详情
GF-300 300 310 威曼 DE11A420 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 咨询 详情
GF-300 300 314 威曼 D11A 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 咨询 详情
GF-300 300 360 威曼 D11 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 咨询 详情
GF-300 300 363 威曼 D15A2 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 咨询 详情
GF-300 300 365 威曼 DE15A500 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 咨询 详情
GF-350 350 415 威曼 D15A1 8 14.618 198 2820*1500*1300 2800 咨询 详情
GF-400 400 415 威曼 DE15A560 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 咨询 详情
GF-400 400 445 威曼 D15A 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 咨询 详情
GF-400 400 450 威曼 DE15A610 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 咨询 详情
GF-450 450 485 威曼 DE15A660 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 咨询 详情
GF-400 400 500 威曼 D15 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 咨询 详情
GF-500 500 505 威曼 D22A3 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 咨询 详情
GF-450 450 505 威曼 DE22A690 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 咨询 详情
GF-500 500 555 威曼 DE22A750 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 咨询 详情
GF-500 500 565 威曼 D22A2 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 咨询 详情
GF-500 500 576 威曼 DE22A780 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 咨询 详情
GF-600 600 606 威曼 D22A 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 咨询 详情
GF-600 600 620 威曼 DE22A840 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 咨询 详情
GF-650 650 700 威曼 D22 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 咨询 详情
GF-700 700 735 威曼 D22Z 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 咨询 详情
GF-700 700 770 威曼 D30A3 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 咨询 详情
GF-700 700 790 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 咨询 详情
GF-800 800 880 威曼 D30A2 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 咨询 详情
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 咨询 详情
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 咨询 详情
GF-900 900 960 威曼 D30A1 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 咨询 详情
GF-1000 1000 1020 威曼 D30A 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 咨询 详情
GF-1000 1000 1020 威曼 DE30A1400 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 咨询 详情
GF-650 650 700/730 威曼 DE22A950 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 咨询 详情
在线咨询

正在加载验证码......

请先完成验证


联系方式
全国服务热线:
0514-89687111
江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号
  • 销售电话: 13773399855
  • 电子邮箱: lys@sffdj.com
  • 在线客服: 点击咨询
如何购买我们的产品?

扬州市圣丰发电设备厂为您提供优质的发电机产品,完善的售后服务;全国统一服务热线:0514-89687111,欢迎您的致电和来厂参观!如果您有什么问题或者疑问,请拨打销售电话:13773399855,联系客服,我们竭诚为您服务!